Equipada con una bomba trituradora de hierro fundido, disponible en versión monofásica o trifásica
Incluye conexiones y válvula antirretorno preensambladas
Disponible en 5 versiones, con alturas de elevación que van desde 22 hasta 39 metros
Dispone de 7 entradas para facilitar múltiples conexiones
Sanicubic 1 SC es una estación de bombeo de instalación en superficie, especialmente diseñada para evacuar aguas residuales con carga desde comercios o espacios públicos.
Está equipada con un motor potente con certificación IP68 y una turbina monocanal de alto rendimiento.
Sanicubic 1 SC está disponible en 4 versiones, según el nivel de exigencia del proyecto:
Sanicubic 1 SC 3.0 T permite evacuar aguas residuales hasta 10 metros de altura
Sanicubic 1 SC 4.0 T, hasta 13 metros
Sanicubic 1 SC 5.5 T, hasta 18 metros
Sanicubic 1 SC 7.5 T, hasta 22 metros.
Esta última versión incluye además un panel de control PS2 integrado en gabinete eléctrico.
Cada estación se entrega de serie con central de control neumático externa, que incorpora alarma sonora y visual.
Sanicubic 1 SC cuenta con 1 año de garantía.
| Sanicubic 1 SC3.0 T | Sanicubic 1 SC4.0 T | Sanicubic 1 SC5.5 T | Sanicubic 1 SC7.5 T | |
|---|---|---|---|---|
| Voltaje (V) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Potencia absorbida P1 (W) | 4000 | 5500 | 6300 | 8700 |
| Potencia motor P2 (W) | 3000 | 4000 | 5500 | 7500 |
| Modo de funcionamiento | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% |
| Índice de protección | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| HMT máx. (m) | 10 | 13 | 18 | 22 |
| Caudal máximo (m³/h) | 120 | 140 | 160 | 165 |
| Diámetro entradas | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Diámetro de evacuación DN | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Diámetro de ventilación DN | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Volumen total (L) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Volumen útil (L) | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Paso de sólidos (mm) | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C |
| Tipo de turbina | monocanal | monocanal | monocanal | monocanal |
| Tipo de detección | neumático | neumático | neumático | neumático |
| Tipo de cuadro de control | cuadro ZPS 2 | cuadro ZPS 2 | cuadro ZPS 2 | cuadro PS2 |
| Tipo de material del depósito | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD |
| Peso (kg) | 210 | 220 | 225 | 240 |



